|

| 
Blåvand Solhaven 33
Dieses gemütliche Ferienhaus aus Holz, 1976 gebaut und 2007 renoviert, finden Sie auf einem leicht hügeligen Naturgrundstück mit Gras. Zum Haus gehören sowohl eine offene als auch... (mehr siehe Allgemeines)
|
Preise/SaisonJanuar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| März 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Mai 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Juni 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | [6 Monate zurück] [3 Monate zurück] [3 Monate vor] [6 Monate vor] |
Für weitere Informationen, klicken Sie auf die Lupe bei der Saison
| Saison | Preis ab | Nebenkosten | Kaution |
Saison A 2008 | 306,00 EURO pro Woche/Objekt | 93,00 EURO | 100,00 EURO |
Saison A 2009 | 364,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
Saison B 2008 | 424,00 EURO pro Woche/Objekt | 93,00 EURO | 100,00 EURO |
Saison B 2009 | 404,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
Saison C 2008 | 602,00 EURO pro Woche/Objekt | 93,00 EURO | 100,00 EURO |
Saison C 2009 | 465,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
Saison D 2008 | 602,00 EURO pro Woche/Objekt | 100,00 EURO | 100,00 EURO |
Saison D 2009 | 596,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
Saison E 2008 | 686,00 EURO pro Woche/Objekt | 100,00 EURO | 100,00 EURO |
Saison E 2009 | 689,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
Saison F 2009 | 825,00 EURO pro Woche/Objekt | 153,00 EURO | 112,00 EURO |
|
|